Município
FPM Atual
Cont. Pop. 2006
Cont. Pop. 2007
Estimativa 2008
Diferença
Água Branca 0,6 8506 9224 9477 253
Aguiar 0,6 4440 5629 5789 160
Alagoa Grande 1,4 28460 27448 28246 798
Alagoa Nova 1,2 19146 19163 19700 537
Alagoinha 0,8 12967 13025 13389 364
Alcantil 0,6 5475 5068 5211 143
Algodão de Jandaíra 0,6 2385 2342 2407 65
Alhandra 1,2 17868 18183 18674 491
Amparo 0,6 2078 2007 2062 55
Aparecida 0,6 7254 7323 7523 200
Araçagi 1,2 17892 17376 17877 501
Arara 0,8 12740 12356 12698 342
Araruna 1,2 17456 19191 19708 517
Areia 1,4 24654 24992 25714 722
Areia de Baraúnas 0,6 2340 2096 2156 60
Areial 0,6 6012 6234 6409 175
Aroeiras 1,2 19118 19174 19722 548
Assunção 0,6 3307 3336 3426 90
Baía da Traição 0,6 7314 7630 7834 204
Bananeiras 1,2 20814 21670 22287 617
Baraúna 0,6 3682 3864 3967 103
Barra de Santa Rosa 0,8 12140 12848 13208 360
Barra de Santana 0,6 8463 8619 8861 242
Barra de São Miguel 0,6 5248 5435 5586 151
Bayeux 3,0 95004 92891 95470 2579
Belém 1,2 17315 17173 17654 481
Belém do Brejo do Cruz 0,6 6176 7040 7239 199
Bernardino Batista 0,6 2818 3164 3247 83
Boa Ventura 0,6 7045 5800 5973 173
Boa Vista 0,6 5578 5673 5826 153
Bom Jesus 0,6 2532 2233 2296 63
Bom Sucesso 0,6 4552 5152 5299 147
Bonito de Santa Fé 0,8 9368 10253 10533 280
Boqueirão 1,0 15868 15877 16327 450
Borborema 0,6 5134 5009 5148 139
Brejo do Cruz 0,8 11492 12424 12770 346
Brejo dos Santos 0,6 5737 5743 5908 165
Caaporã 1,2 20979 19388 19929 541
Cabaceiras 0,6 4253 4907 5039 132
Cabedelo 2,2 53017 49728 51064 1336
Cachoeira dos Índios 0,6 8218 8388 8620 232
Cacimba de Areia 0,6 3804 3485 3583 98
Cacimba de Dentro 1,2 16185 17108 17590 482
Cacimbas 0,6 4224 6787 6975 188
Caiçara 0,6 7322 7314 7522 208
Cajazeiras 2,2 57259 56051 57627 1576
Cajazeirinhas 0,6 2671 3057 3141 84
Caldas Brandão 0,6 5338 5363 5513 150
Camalaú 0,6 5492 5761 5922 161
Campina Grande 4,0 379871 371060 381422 10362
Campo de Santana 0,6 8635 9549 9818 269
Capim 0,6 4304 5207 5344 137
Caraúbas 0,6 3808 3824 3929 105
Carrapateira 0,6 2373 2389 2345 -44
Casserengue 0,6 7323 6762 6951 189
Catingueira 0,6 4415 4849 4986 137
Catolé do Rocha 1,4 27691 27548 28320 772
Caturité 0,6 4473 4467 4591 124
Conceição 1,2 17017 17496 17997 501
Condado 0,6 5827 6702 6890 188
Conde 1,2 20864 19925 20452 527
Congo 0,6 4776 4770 4903 133
Coremas 1,0 15607 15236 15668 432
Coxixola 0,6 1719 1705 1752 47
Cruz do Espírito Santo 1,0 15138 15281 15702 421
Cubati 0,6 6469 6356 6537 181
Cuité 1,2 19343 20197 20768 571
Cuité de Mamanguape 0,6 6388 6505 6685 180
Cuitegi 0,6 7450 7047 7250 203
Curral de Cima 0,6 5662 5469 5622 153
Curral Velho 0,6 2574 2781 2858 77
Damião 0,6 4449 4807 4938 131
Desterro 0,6 11229 7929 8152 223
Diamante 0,6 6598 6582 6772 190
Dona Inês 0,8 11400 10832 11142 310
Duas Estradas 0,6 2890 3748 3855 107
Emas 0,6 3011 3257 3347 90
Esperança 1,6 28589 29801 30629 828
Fagundes 0,8 10929 11830 12166 336
Frei Martinho 0,6 3100 2935 3018 83
Gado Bravo 0,6 8363 8236 8473 237
Guarabira 2,2 53090 54200 55704 1504
Gurinhém 1,0 13357 13209 13584 375
Gurjão 0,6 2568 2985 3067 82
Ibiara 0,6 6235 6139 6316 177
Igaracy 0,6 6716 6334 6513 179
Imaculada 0,8 11823 11451 11770 319
Ingá 1,2 17129 18168 18677 509
Itabaiana 1,4 24278 24752 25460 708
Itaporanga 1,2 22090 22425 23047 622
Itapororoca 1,0 15518 15966 16405 439
Itatuba 0,6 9546 9841 10115 274
Jacaraú 1,0 14542 13708 14102 394
Jericó 0,6 7539 7825 8043 218
João Pessoa 5,0 672081 674762 693082 18320
Juarez Távora 0,6 6979 7618 7829 211
Juazeirinho 1,0 15727 15899 16339 440
Junco do Seridó 0,6 6116 6486 6665 179
Juripiranga 0,8 9826 10240 10524 284
Juru 0,8 9692 10222 10510 288
Lagoa 0,6 4170 4807 4943 136
Lagoa de Dentro 0,6 6912 7258 7463 205
Lagoa Seca 1,4 25997 24937 25636 699
Lastro 0,6 3000 2834 2917 83
Livramento 0,6 7395 7105 7305 200
Logradouro 0,6 3529 3816 3920 104
Lucena 0,8 11275 10943 11241 298
Mãe d'Água 0,6 3283 4017 4133 116
Malta 0,6 5447 5634 5794 160
Mamanguape 1,8 40996 40283 41406 1123
Manaíra 0,8 9806 10986 11292 306
Marcação 0,6 6799 7287 7482 195
Mari 1,2 20634 20526 21110 584
Marizópolis 0,6 5415 6214 6384 170
Massaranduba 0,8 11451 12494 12840 346
Mataraca 0,6 6261 6984 7170 186
Matinhas 0,6 3755 4178 4296 118
Mato Grosso 0,6 2589 2601 2673 72
Maturéia 0,6 5226 5785 5941 156
Mogeiro 0,8 13184 12305 12664 359
Montadas 0,6 4067 4558 4681 123
Monte Horebe 0,6 4156 4345 4466 121
Monteiro 1,6 28156 29980 30807 827
Mulungu 0,6 7816 9317 9577 260
Natuba 0,8 9777 10216 10510 294
Nazarezinho 0,6 7163 6933 7242 309
Nova Floresta 0,8 11020 10032 10310 278
Nova Olinda 0,6 6648 6280 6461 181
Nova Palmeira 0,6 3760 3934 4042 108
Olho d'Água 0,6 6886 7450 7666 216
Olivedos 0,6 3048 3489 3585 96
Ouro Velho 0,6 2821 2974 3057 83
Parari 0,6 1467 1245 1283 38
Passagem 0,6 2216 2124 2183 59
Patos 3,0 99494 97276 99977 2701
Paulista 0,8 11460 11619 11945 326
Pedra Branca 0,6 3785 3745 3849 104
Pedra Lavrada 0,6 6573 6810 7001 191
Pedras de Fogo 1,4 26111 26279 27021 742
Pedro Régis 0,6 4943 5588 5739 151
Piancó 1,0 14068 15881 16321 440
Picuí 1,2 18987 18716 19238 522
Pilar 0,8 10825 11301 11610 309
Pilões 0,6 7731 6936 7142 206
Pilõezinhos 0,6 5459 5319 5471 152
Pirpirituba 0,8 10092 10232 10522 290
Pitimbu 1,0 17226 16140 16574 434
Pocinhos 1,0 15159 15956 16397 441
Poço Dantas 0,6 4159 3919 4066 147
Poço de José de Moura 0,6 3086 3959 4029 70
Pombal 1,6 33212 31524 32424 900
Prata 0,6 3509 3896 4001 105
Princesa Isabel 1,2 19148 19330 19867 537
Puxinanã 0,8 12283 12881 13236 355
Queimadas 1,8 38602 38883 39956 1073
Quixabá 0,6 1050 1433 1472 39
Remígio 1,2 14706 16748 17203 455
Riachão 0,6 3052 3405 3495 90
Riachão do Bacamarte 0,6 4071 4172 4288 116
Riachão do Poço 0,6 4460 4239 4353 114
Riacho de Santo Antônio 0,6 1406 1524 1566 42
Riacho dos Cavalos 0,6 7031 8057 8285 228
Rio Tinto 1,4 22740 23023 23669 646
Salgadinho 0,6 2907 3367 3456 89
Salgado de São Félix 0,8 11685 12526 12876 350
Santa Cecília 0,6 6694 7016 7214 198
Santa Cruz 0,6 5777 6480 6664 184
Santa Helena 0,6 6202 6028 6200 172
Santa Inês 0,6 3178 3707 3810 103
Santa Luzia 1,0 14730 14292 14695 403
Santa Rita 3,4 131684 122454 125858 3404
Santa Terezinha 0,6 4586 4644 4777 133
Santana de Mangueira 0,6 5235 5609 5770 161
Santana dos Garrotes 0,6 7747 7610 7829 219
Santarém 0,6 2606 2660 2734 74
Santo André 0,6 2664 2641 2718 77
São Bentinho 0,6 3887 4049 4159 110
São Bento 1,4 29659 29196 29992 796
São Domingos 0,6 2138 2719 2794 75
São Domingos do Cariri 0,6 2447 2265 2329 64
São Francisco 0,6 3607 3442 3540 98
São João do Cariri 0,6 4715 4438 4565 127
São João do Rio do Peixe 1,2 17838 17773 18276 503
São João do Tigre 0,6 4729 4578 4707 129
São José da Lagoa Tapada 0,6 6840 7810 8029 219
São José de Caiana 0,6 6039 5942 6108 166
São José de Espinharas 0,6 4452 4913 5055 142
São José de Piranhas 1,2 18062 18898 19424 526
São José de Princesa 0,6 4767 4644 4780 136
São José do Bonfim 0,6 2793 3180 3266 86
São José do Brejo do Cruz 0,6 1550 1647 1692 45
São José do Sabugi 0,6 3831 3986 4098 112
São José dos Cordeiros 0,6 3658 3973 4088 115
São José dos Ramos 0,6 5006 5482 5631 149
São Mamede 0,6 7646 7782 8006 224
São Miguel de Taipu 0,6 6664 6568 6749 181
São Sebastião de Lagoa de Roça 0,8 10937 10908 11208 300
São Sebastião do Umbuzeiro 0,6 3000 3061 3147 86
São Vicente do Seridó 0,6 10020 9737 10007 270
Sapé 2,0 47220 46363 47690 1327
Serra Branca 0,8 12054 12413 3223 -9190
Serra da Raiz 0,6 3239 3130 12762 9632
Serra Grande 0,6 3045 3038 3122 84
Serra Redonda 0,6 7308 7651 7865 214
Serraria 0,6 4724 6602 6790 188
Sertãozinho 0,6 4114 4213 4325 112
Sobrado 0,6 6342 7340 7543 203
Solânea 1,4 32337 27346 28149 803
Soledade 1,0 12716 13128 13489 361
Sossêgo 0,6 2751 2965 3045 80
Sousa 2,4 63622 63783 65568 1785
Sumé 1,2 14614 16456 16908 452
Taperoá 1,0 13421 14715 15124 409
Tavares 1,0 13024 14021 14414 393
Teixeira 1,0 12314 13685 14064 379
Tenório 0,6 2574 2806 2882 76
Triunfo 0,6 9537 9624 9891 267
Uiraúna 1,0 13271 14454 14855 401
Umbuzeiro 0,6 8393 9173 9433 260
Várzea 0,6 1933 2457 2522 65
Vieirópolis 0,6 4712 4756 4890 134
Vista Serrana 0,6 3172 3253 3344 91
Zabelê 0,6 1968 2024 2080 56
 
FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba
R. Lauro Torres, 110 - Tambauzinho - J. Pessoa-PB CEP 58.042-030 - Tel: 83 3044 7401 / 3044 7402 - Fax: 83 3044 7403

ESTE SITE É MELHOR VISUALIZADO NO INTERNET EXPLORER 5 OU SUPERIOR