Município
IDH
Índice de esperança de vida (IDHM-L)
Índice de educação (IDHM-E)
Índice de PIB (IDHM-R)
Água Branca 0.564 0.524 0.683 0.483
Aguiar 0.560 0.608 0.615 0.457
Alagoa Grande 0.609 0.684 0.613 0.530
Alagoa Nova 0.612 0.660 0.666 0.510
Alagoinha 0.573 0.559 0.648 0.511
Alcantil 0.606 0.624 0.715 0.479
Algodão de Jandaíra 0.552 0.612 0.600 0.445
Alhandra 0.606 0.640 0.669 0.507
Amparo 0.603 0.619 0.696 0.495
Aparecida 0.628 0.682 0.665 0.538
Araçagi 0.560 0.575 0.636 0.470
Arara 0.551 0.553 0.604 0.496
Araruna 0.546 0.560 0.601 0.478
Areia 0.611 0.643 0.665 0.525
Areia de Baraúnas 0.571 0.591 0.672 0.451
Areial 0.599 0.556 0.724 0.518
Aroeiras 0.559 0.555 0.628 0.493
Assunção 0.611 0.608 0.717 0.509
Baía da Traição 0.594 0.607 0.688 0.488
Bananeiras 0.599 0.675 0.633 0.489
Baraúna 0.592 0.594 0.685 0.498
Barra de Santa Rosa 0.575 0.587 0.661 0.477
Barra de Santana 0.575 0.619 0.646 0.461
Barra de São Miguel 0.613 0.590 0.724 0.523
Bayeux 0.689 0.706 0.798 0.564
Belém 0.595 0.632 0.639 0.514
Belém do Brejo do Cruz 0.570 0.618 0.601 0.490
Bernardino Batista 0.551 0.561 0.643 0.450
Boa Ventura 0.600 0.667 0.661 0.472
Boa Vista 0.688 0.718 0.780 0.567
Bom Jesus 0.580 0.564 0.679 0.497
Bom Sucesso 0.635 0.722 0.680 0.504
Bonito de Santa Fé 0.573 0.540 0.663 0.517
Boqueirão 0.608 0.590 0.708 0.526
Borborema 0.599 0.643 0.640 0.515
Brejo do Cruz 0.635 0.717 0.643 0.546
Brejo dos Santos 0.613 0.637 0.677 0.525
Caaporã 0.617 0.625 0.717 0.508
Cabaceiras 0.683 0.684 0.821 0.542
Cabedelo 0.757 0.706 0.838 0.726
Cachoeira dos Índios 0.577 0.561 0.674 0.496
Cacimba de Areia 0.581 0.608 0.651 0.485
Cacimba de Dentro 0.548 0.582 0.602 0.460
Cacimbas 0.494 0.524 0.562 0.397
Caiçara 0.575 0.574 0.665 0.488
Cajazeiras 0.685 0.692 0.755 0.607
Cajazeirinhas 0.543 0.543 0.619 0.468
Caldas Brandão 0.548 0.558 0.596 0.490
Camalaú 0.581 0.619 0.635 0.490
Campina Grande 0.721 0.641 0.844 0.678
Campo de Santana 0.548 0.576 0.602 0.466
Capim 0.519 0.547 0.541 0.470
Caraúbas 0.623 0.626 0.731 0.511
Carrapateira 0.602 0.661 0.646 0.498
Casserengue 0.513 0.560 0.559 0.420
Catingueira 0.555 0.548 0.630 0.486
Catolé do Rocha 0.668 0.717 0.728 0.559
Caturité 0.617 0.602 0.736 0.512
Conceição 0.608 0.667 0.657 0.500
Condado 0.603 0.609 0.695 0.505
Conde 0.613 0.642 0.657 0.539
Congo 0.631 0.692 0.693 0.509
Coremas 0.595 0.628 0.644 0.513
Coxixola 0.639 0.644 0.752 0.520
Cruz do Espírito Santo 0.547 0.538 0.608 0.494
Cubati 0.590 0.564 0.689 0.519
Cuité 0.588 0.569 0.679 0.517
Cuité de Mamanguape 0.543 0.555 0.597 0.479
Cuitegi 0.562 0.571 0.628 0.487
Curral de Cima 0.508 0.547 0.547 0.431
Curral Velho 0.595 0.649 0.675 0.461
Damião 0.527 0.553 0.608 0.421
Desterro 0.576 0.560 0.686 0.480
Diamante 0.574 0.585 0.674 0.464
Dona Inês 0.550 0.586 0.606 0.459
Duas Estradas 0.569 0.559 0.646 0.502
Emas 0.560 0.579 0.644 0.458
Esperança 0.632 0.660 0.685 0.550
Fagundes 0.559 0.557 0.649 0.470
Frei Martinho 0.610 0.594 0.713 0.524
Gado Bravo 0.527 0.503 0.640 0.438
Guarabira 0.659 0.660 0.734 0.584
Gurinhém 0.545 0.558 0.591 0.485
Gurjão 0.640 0.624 0.759 0.535
Ibiara 0.589 0.649 0.638 0.481
Igaracy 0.608 0.656 0.683 0.485
Imaculada 0.542 0.524 0.669 0.432
Ingá 0.565 0.558 0.622 0.515
Itabaiana 0.612 0.600 0.689 0.547
Itaporanga 0.624 0.595 0.725 0.551
Itapororoca 0.573 0.607 0.601 0.510
Itatuba 0.526 0.530 0.587 0.459
Jacaraú 0.555 0.547 0.640 0.479
Jericó 0.610 0.637 0.673 0.520
João Pessoa 0.783 0.720 0.885 0.743
Juarez Távora 0.552 0.558 0.591 0.507
Juazeirinho 0.581 0.562 0.685 0.496
Junco do Seridó 0.594 0.565 0.718 0.500
Juripiranga 0.533 0.506 0.597 0.497
Juru 0.561 0.560 0.659 0.464
Lagoa 0.575 0.618 0.622 0.484
Lagoa de Dentro 0.566 0.559 0.656 0.481
Lagoa Seca 0.611 0.570 0.707 0.557
Lastro 0.591 0.646 0.664 0.464
Livramento 0.586 0.581 0.718 0.459
Logradouro 0.548 0.504 0.652 0.488
Lucena 0.604 0.642 0.667 0.504
Mãe d'Água 0.580 0.599 0.678 0.462
Malta 0.613 0.613 0.685 0.542
Mamanguape 0.581 0.555 0.648 0.540
Manaíra 0.549 0.562 0.626 0.459
Marcação 0.526 0.547 0.597 0.434
Mari 0.560 0.555 0.602 0.522
Marizópolis 0.590 0.586 0.664 0.521
Massaranduba 0.561 0.570 0.613 0.499
Mataraca 0.573 0.555 0.670 0.495
Matinhas 0.576 0.606 0.645 0.477
Mato Grosso 0.553 0.637 0.553 0.469
Maturéia 0.553 0.524 0.675 0.460
Mogeiro 0.545 0.530 0.635 0.470
Montadas 0.580 0.556 0.686 0.497
Monte Horebe 0.611 0.661 0.675 0.497
Monteiro 0.603 0.568 0.678 0.563
Mulungu 0.567 0.593 0.613 0.495
Natuba 0.513 0.503 0.561 0.474
Nazarezinho 0.579 0.623 0.647 0.468
Nova Floresta 0.606 0.569 0.735 0.514
Nova Olinda 0.605 0.660 0.695 0.460
Nova Palmeira 0.632 0.639 0.743 0.514
Olho d'Água 0.559 0.579 0.659 0.438
Olivedos 0.627 0.636 0.729 0.516
Ouro Velho 0.633 0.619 0.743 0.538
Parari 0.629 0.619 0.767 0.501
Passagem 0.628 0.642 0.713 0.529
Patos 0.678 0.642 0.768 0.623
Paulista 0.619 0.699 0.630 0.529
Pedra Branca 0.615 0.651 0.727 0.467
Pedra Lavrada 0.581 0.562 0.690 0.492
Pedras de Fogo 0.568 0.581 0.614 0.509
Pedro Régis 0.532 0.555 0.577 0.464
Piancó 0.634 0.673 0.682 0.546
Picuí 0.606 0.594 0.698 0.526
Pilar 0.569 0.555 0.642 0.510
Pilões 0.560 0.606 0.610 0.463
Pilõezinhos 0.530 0.546 0.575 0.471
Pirpirituba 0.612 0.631 0.676 0.529
Pitimbu 0.594 0.606 0.666 0.509
Pocinhos 0.592 0.600 0.687 0.490
Poço Dantas 0.517 0.561 0.548 0.442
Poço de José de Moura 0.574 0.540 0.683 0.499
Pombal 0.661 0.687 0.730 0.567
Prata 0.608 0.598 0.691 0.534
Princesa Isabel 0.631 0.626 0.727 0.539
Puxinanã 0.628 0.655 0.738 0.490
Queimadas 0.595 0.570 0.698 0.517
Quixabá 0.599 0.604 0.704 0.489
Remígio 0.612 0.636 0.673 0.528
Riachão 0.568 0.602 0.634 0.468
Riachão do Bacamarte 0.562 0.558 0.624 0.505
Riachão do Poço 0.553 0.560 0.618 0.480
Riacho de Santo Antônio 0.590 0.590 0.668 0.512
Riacho dos Cavalos 0.583 0.637 0.626 0.486
Rio Tinto 0.603 0.555 0.717 0.537
Salgadinho 0.564 0.594 0.642 0.457
Salgado de São Félix 0.552 0.559 0.612 0.485
Santa Cecília 0.520 0.555 0.588 0.417
Santa Cruz 0.642 0.681 0.733 0.512
Santa Helena 0.624 0.642 0.699 0.530
Santa Inês 0.553 0.596 0.638 0.424
Santa Luzia 0.598 0.596 0.674 0.523
Santa Rita 0.659 0.706 0.722 0.550
Santa Terezinha 0.586 0.591 0.682 0.485
Santana de Mangueira 0.557 0.636 0.598 0.437
Santana dos Garrotes 0.619 0.686 0.697 0.474
Santarém 0.579 0.561 0.682 0.495
Santo André 0.626 0.602 0.743 0.533
São Bentinho 0.626 0.681 0.701 0.497
São Bento 0.638 0.709 0.644 0.561
São Domingos 0.561 0.552 0.645 0.485
São Domingos do Cariri 0.675 0.759 0.737 0.530
São Francisco 0.632 0.702 0.693 0.500
São João do Cariri 0.674 0.684 0.793 0.545
São João do Rio do Peixe 0.595 0.561 0.699 0.526
São João do Tigre 0.527 0.517 0.590 0.475
São José da Lagoa Tapada 0.551 0.623 0.575 0.455
São José de Caiana 0.561 0.599 0.638 0.445
São José de Espinharas 0.593 0.591 0.702 0.487
São José de Piranhas 0.612 0.642 0.685 0.510
São José de Princesa 0.552 0.524 0.676 0.456
São José do Bonfim 0.562 0.541 0.658 0.486
São José do Brejo do Cruz 0.602 0.671 0.649 0.485
São José do Sabugi 0.656 0.705 0.740 0.522
São José dos Cordeiros 0.631 0.678 0.719 0.496
São José dos Ramos 0.525 0.538 0.562 0.475
São Mamede 0.646 0.657 0.727 0.555
São Miguel de Taipu 0.524 0.506 0.587 0.479
São Sebastião de Lagoa de Roça 0.622 0.631 0.687 0.549
São Sebastião do Umbuzeiro 0.573 0.543 0.659 0.519
São Vicente do Seridó 0.575 0.594 0.682 0.448
Sapé 0.556 0.538 0.627 0.504
Serra Branca 0.662 0.658 0.767 0.560
Serra da Raiz 0.565 0.546 0.658 0.491
Serra Grande 0.590 0.637 0.642 0.491
Serra Redonda 0.576 0.570 0.639 0.518
Serraria 0.563 0.573 0.641 0.474
Sertãozinho 0.611 0.632 0.690 0.511
Sobrado 0.555 0.560 0.630 0.476
Solânea 0.615 0.662 0.640 0.542
Soledade 0.638 0.636 0.735 0.544
Sossêgo 0.551 0.560 0.630 0.463
Sousa 0.657 0.628 0.742 0.603
Sumé 0.658 0.692 0.739 0.544
Taperoá 0.575 0.538 0.701 0.486
Tavares 0.587 0.626 0.676 0.460
Teixeira 0.624 0.626 0.727 0.518
Tenório 0.570 0.562 0.671 0.476
Triunfo 0.580 0.561 0.673 0.507
Uiraúna 0.646 0.662 0.706 0.571
Umbuzeiro 0.540 0.525 0.603 0.490
Várzea 0.696 0.705 0.835 0.550
Vieirópolis 0.550 0.552 0.633 0.463
Vista Serrana 0.650 0.718 0.698 0.534
Zabelê 0.598 0.596 0.674 0.523
FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba
R. Lauro Torres, 110 - Tambauzinho - J. Pessoa-PB CEP 58.042-030 - Tel: 83 3044 7401 / 3044 7402 - Fax: 83 3044 7403

ESTE SITE É MELHOR VISUALIZADO NO INTERNET EXPLORER 5 OU SUPERIOR